31 Mart yerel seçimlerine günler kala İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul’daki seçmen sayısını açıkladı. Buna göre önceki seçimlere göre İstanbul’da seçmen sayısı 36 bin 455 kişi azaldı
31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kaldı. 11 milyon 314 bin 516 kişinin sandık başına gideceği İstanbul’daki seçmen sayısı, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne göre 36 bin 455 kişi düştü.
İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80’inin yer aldığı kentte bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.
Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228’i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.
Geçen yıl 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul’da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.
En az seçmen Adalar’da
İstanbul’da en az seçmenin bulunduğu Adalar’da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt’ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar’da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.
Sarıdemir’de sadece 8 seçmen var
Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul’un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.
Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi’nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.
İstanbul’daki ilçelerin seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:
İlçeler Seçmen sayısı Sandık sayısı İlçe seçim kurulu sayıları
1-Adalar 13 bin 682 42
2-Arnavutköy 225 bin 240 670
3-Ataşehir 314 bin 652 919
4-Avcılar 302 bin 286 877
5-Bağcılar 511 bin 524 1483
6-Bahçelievler 420 bin 18 1223
7-Bakırköy 167 bin 960 498
8-Başakşehir 324 bin 937 951
9-Bayrampaşa 199 bin 743 587
10-Beşiktaş 132 bin 536 399
11-Beykoz 186 bin 911 564
12-Beylikdüzü 274 bin 115 801
13-Beyoğlu 165 bin 518 498
14-Büyükçekmece 198 bin 947 588
15-Çatalca 62 bin 666 197
16-Çekmeköy 213 bin 259 629
17-Esenler 308 bin 902 901
18-Esenyurt 642 bin 455 1869
19-Eyüpsultan 309 bin 535 913
20-Fatih 262 bin 108 792
21-Gaziosmanpaşa 353 bin 813 1030
22-Güngören 194 bin 56 563
23-Kadıköy 385 bin 32 1134
24-Kağıthane 329 bin 356 961
25-Kartal 365 bin 152 1072
26-Küçükçekmece 568 bin 584 1663
27-Maltepe 395 bin 769 1163
28-Pendik 545 bin 549 1591
29-Sancaktepe 344 bin 529 1003
30-Sarıyer 259 bin 165 774
31-Silivri 149 bin 568 452
32-Sultanbeyli 246 bin 458 718
33-Sultangazi 374 bin 689 1094
34-Şile 37 bin 354 131
35-Şişli 201 bin 665 596
36-Tuzla 208 bin 680 606
37-Ümraniye 529 bin 842 1545
38-Üsküdar 401 bin 184 1183
39-Zeytinburnu 187 bin 77 548
İSTANBUL